Bridge - Verband  Hamburg - Bremen  
Liga Endstand  2016 06.05.2016  
 
 
           
Butlerwertung   BezHH1 160 Butlerwertung Regionalliga 200 BezHB1 160  
08.11.2015   Platz Team SP Ø alle Kämpfe Platz Team SP Ø Platz Team SP Ø  
22.11.2015   1 Nienstedten a 104,29 14,90   1 ABC b 88,31 12,62 1 HB 1 e 97,56 16,26  
10.01.2016   2 HH 1b 87,45 12,49   2 HB 1 b 81,15 11,59 2 Walsrode a 82,46 13,74  
07.02.2016   3 Stade 71,83 10,26   3 Bergedorf a 79,41 11,35 3 HB Schlüssel a 79,21 13,20  
28.02.2016   4 Aumühle 71,26 10,18   4 ABC c 77,75 11,11 4 HB Weser 73,67 12,28  
03.04.2016   5 UBCH b 69,47 9,92   5 HB Nord a 71,69 10,24 5 HB Schlüssel c 44,59 7,43  
24.04.2016   6 HH-Akademie 63,17 9,02   6 UBCH a 68,61 9,80 6 HB Schlüssel b 30,10 5,02  
  7 Bergedorf b 50,65 7,24   7 HB 1 c 52,27 7,47 7 HB Schlüssel d 12,41 2,07  
  8 Buxtehude a 33,88 4,84   8 HB 1 d 38,81 5,54 8 fehlt 0,00 0,00  
         
BezHH2Ost 120   BezHH2West 120   BezHH2Nord 120   BezHB2 120  
Platz Team SP Ø Platz Team SP Ø Platz Team SP Ø Platz Team SP Ø  
1 Harburg b 86,05 14,34 1 B.F. Ahrensburg a 97,72 16,29 1 Harburg a 78,14 15,63 1 Syke 84,08 14,01  
2 HH 1 c 74,04 12,34 2 Bergedorf c 94,20 15,70 2 Nienstedten b 68,57 13,71 2 Rotenburg 75,45 12,58  
3 NDR b 70,92 11,82 3 UBCH c 65,93 10,99 3 NDR a 48,40 9,68 3 HB Nord c 64,23 10,71  
4 HH West a 64,95 10,83 4 HH-Nienstedten c 57,72 9,62 4 HH West b 44,33 8,87 4 Brhv Bridgefreunde 63,93 10,66  
5 B.F. Ahrensburg b 50,04 8,34 5 Aumühle b 56,82 9,47   5 B.F. Ahrensburg c 37,26 7,45 5 HB Rot-Weiss 56,90 9,48  
6 Buxtehude b 38,21 6,37 6 ABC e 26,86 4,48 6 Buxtehude c 23,30 4,66 6 HB Nord d 38,52 6,42  
7 ABC d 35,79 5,97 7 Harburg c 12,75 2,13 7   0,00 0,00 7 HB Nord b 36,89 6,15  
8 fehlt 0,00 0,00 8 fehlt 0,00 0,00 8   0,00 0,00 8 fehlt 0,00 0,00  
     
Termine 2015-16  
   
Hamburg Spielende Ligen Hamburg-Bremen Bremen  
  = Aufsteiger Bezirksliga Hamburg 1 2 Ost 2 West 2 Nord Regionalliga Bezirksliga Bremen  
  = Teilnehmer Relegation 1 08.11.15 14:00 ja ja ja ja   1 23.01.16 14:00 HH&HB   1 07.11.15  
  = mögl. Absteiger 2 22.11.15 14:00 ja ja ja ja   2 24.01.16 10:00 HH&HB   2 21.11.15  
  = Absteiger 3 10.01.16 14:00 ja ja ja ja   3 24.01.16 15:30 HH&HB   3 16.01.16  
4 07.02.16 14:00 ja ja ja     4 14.02.16 10:00 HB   4 06.02.16  
5 28.02.16 14:00 ja ja ja ja   5 14.02.16 15:30 HB   5 27.02.16  
6 03.04.16 14:00 ja ja ja ja   6 06.03.16 10:00 HH   6 02.04.16  
7 24.04.16 14:00 ja ja ja     7 06.03.16 15:30 HH   7 23.04.16  
Zentrales Spiellokal Hamburg: Bridge-Akademie im Pressezentrum Tennisgelände Rothenbaum, Hallerstraße 89, 20149 Hamburg  
Spiellokal für Regionalliga Bremen: Fischers Bridge-Treff, Friedrich-Karl-Straße 101, 28211 Bremen