![]() |
Vereinspokal 2009 |
Tabelle | Zeitplan | Kapitäne | Modalitäten | Anmeldung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Die Tabelle: | |||||
Vorrunde | |||||
Hometeam | Vis. Team | IMPs HT | IMPs VT | Differenz | |
V | Bremen 1 | Bergedorf | 114 | 58 | 56 |
1. Runde | |||||
Hometeam | Vis. Team | IMPs HT | IMPs VT | Differenz | |
S-1 | HH-Akademie | UBCH | 62 | 50 | 12 |
S-1 | Verden | Bremen 1 | 58* | 114* | 56* |
S-2 | HB-Nord | Hamburg 1 | 24 | 84 | 60 |
S-2 | Hanseatic | ABC | 96 | 36 | 60 |
2. Runde | |||||
Hometeam | Vis. Team | IMPs HT | IMPs VT | Differenz | |
H | Bremen 1 | HH-Akademie | ?? | ? | |
H | Hanseatic | Hamburg 1 |
71 | 5 | 66 |
Finale | |||||
Hometeam | Vis. Team | IMPs HT | IMPs VT | Differenz | |
Hanseatic | Bremen 1 | 68 | 45 | 23 | |
*= Das Team Verden hat den Kampf wegen Terminproblemen aufgegeben, deswegen wird Bremen 1 das Imp-Ergebnis der Vorrunde angerechnet. |