1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 |
W | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
21,0 | 1 | W 5♣ +1 | ♠4 | | 420 | 101 | 17,0 |
13,0 | 11 | O 3SA +2 | ♠9 | | 460 | 110 | 25,0 |
37,0 | 10 | W 2♣ +2 | ♥5 | | 130 | 108 | 1,0 |
33,0 | 9 | W 3♣ +2 | ♠3 | | 150 | 106 | 5,0 |
37,0 | 8 | W 4♣ = | ♦A | | 130 | 104 | 1,0 |
21,0 | 7 | W 5♣ +1 | ♠4 | | 420 | 102 | 17,0 |
7,0 | 6 | O 3SA +3 | ♥7 | | 490 | 111 | 31,0 |
33,0 | 5 | W 4♣ +1 | ♣7 | | 150 | 109 | 5,0 |
27,0 | 4 | W 5♣ = | ♠4 | | 400 | 107 | 11,0 |
21,0 | 105 | O 5♣ +1 | ♥7 | | 420 | 3 | 17,0 |
27,0 | 103 | W 5♣ = | ♣7 | | 400 | 2 | 11,0 |
1,0 | 309 | W 6♣ = | ♠5 | | 920 | 201 | 37,0 |
1,0 | 302 | W 6♣ = | ♠3 | | 920 | 207 | 37,0 |
4,0 | 210 | W 3SA +4 | ♦3 | | 520 | 209 | 34,0 |
13,0 | 303 | W 3SA +2 | ♠4 | | 460 | 206 | 25,0 |
7,0 | 304 | W 3SA +3 | ♠4 | | 490 | 202 | 31,0 |
13,0 | 305 | W 3SA +2 | ♠4 | | 460 | 205 | 25,0 |
13,0 | 306 | O 3SA +2 | ♥3 | | 460 | 211 | 25,0 |
30,0 | 307 | W 4♣ +2 | ♥5 | | 170 | 208 | 8,0 |
21,0 | 308 | W 5♣ +1 | ♠4 | | 420 | 204 | 17,0 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
S | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
22,0 | 1 | O 2♣ X -3 | ♥7 | 500 | | 101 | 16,0 |
1,0 | 11 | N 3SA -2 | ♦3 | | 200 | 110 | 37,0 |
27,0 | 10 | N 3SA = | ♦3 | 600 | | 108 | 11,0 |
16,0 | 9 | N 2SA +1 | ♥2 | 150 | | 106 | 22,0 |
6,0 | 8 | S 3SA -1 | ♥6 | | 100 | 104 | 32,0 |
10,0 | 7 | N 1SA = | ♦3 | 90 | | 102 | 28,0 |
6,0 | 6 | N 3SA -1 | ♦3 | | 100 | 111 | 32,0 |
27,0 | 5 | N 3SA = | ♦3 | 600 | | 109 | 11,0 |
27,0 | 4 | S 3SA = | ♥10 | 600 | | 107 | 11,0 |
16,0 | 105 | N 2SA +1 | ♠4 | 150 | | 3 | 22,0 |
34,0 | 103 | N 3SA +1 | ♠4 | 630 | | 2 | 4,0 |
34,0 | 309 | N 3SA +1 | ♥4 | 630 | | 201 | 4,0 |
16,0 | 302 | N 1SA +2 | ♦3 | 150 | | 207 | 22,0 |
34,0 | 210 | N 3SA +1 | ♦3 | 630 | | 209 | 4,0 |
1,0 | 303 | N 3SA -2 | ♦3 | | 200 | 206 | 37,0 |
27,0 | 304 | N 3SA = | ♦3 | 600 | | 202 | 11,0 |
20,0 | 305 | O 2♦ -4 | ♠A | 200 | | 205 | 18,0 |
12,0 | 306 | N 1SA +1 | ♦3 | 120 | | 211 | 26,0 |
38,0 | 307 | O 4♦ X -5 | ♠6 | 1100 | | 208 | 0,0 |
6,0 | 308 | N 3SA -1 | ♠4 | | 100 | 204 | 32,0 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
S | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 2 | S 6SA -2 | ♥2 | | 100 | 102 | 38,0 |
21,0 | 1 | S 4SA +2 | ♦2 | 490 | | 111 | 17,0 |
21,0 | 11 | S 3SA +3 | ♦8 | 490 | | 109 | 17,0 |
36,0 | 10 | S 6♣ = | ♣5 | 920 | | 107 | 2,0 |
21,0 | 9 | S 3SA +3 | ♦6 | 490 | | 105 | 17,0 |
21,0 | 8 | S 3SA +3 | ♥2 | 490 | | 103 | 17,0 |
21,0 | 7 | S 3SA +3 | ♠8 | 490 | | 101 | 17,0 |
21,0 | 6 | S 4SA +2 | ♠7 | 490 | | 110 | 17,0 |
6,0 | 5 | S 5SA = | ♥A | 460 | | 108 | 32,0 |
6,0 | 106 | S 3SA +2 | ♠8 | 460 | | 4 | 32,0 |
2,0 | 104 | N 4♥ = | ♦B | 420 | | 3 | 36,0 |
21,0 | 308 | S 3SA +3 | ♠8 | 490 | | 205 | 17,0 |
6,0 | 309 | S 3SA +2 | ♥2 | 460 | | 202 | 32,0 |
36,0 | 208 | S 6♣ = | ♥A | 920 | | 302 | 2,0 |
21,0 | 211 | S 3SA +3 | ♥2 | 490 | | 210 | 17,0 |
21,0 | 303 | N 3SA +3 | ♠4 | 490 | | 207 | 17,0 |
21,0 | 203 | S 4SA +2 | ♠8 | 490 | | 304 | 17,0 |
21,0 | 305 | S 3SA +3 | ♠8 | 490 | | 206 | 17,0 |
21,0 | 306 | S 3SA +3 | ♠8 | 490 | | 201 | 17,0 |
36,0 | 307 | S 6♣ = | ♥A | 920 | | 209 | 2,0 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | – | 2 | 3 | 2 |
W | 4 | – | 2 | 3 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
27,0 | 2 | O 1SA = | ♦10 | | 90 | 102 | 11,0 |
16,0 | 1 | O 1SA +1 | ♦D | | 120 | 111 | 22,0 |
27,0 | 11 | O 1SA = | ♦D | | 90 | 109 | 11,0 |
14,0 | 10 | W 3♠ = | ♥8 | | 140 | 107 | 24,0 |
24,0 | 9 | N 2♦ -1 | ♣A | | 100 | 105 | 14,0 |
20,0 | 8 | W 2♣ +1 | ♦A | | 110 | 103 | 18,0 |
10,0 | 7 | O 1SA +2 | ♦D | | 150 | 101 | 28,0 |
4,0 | 6 | O 1SA +4 | ♣2 | | 210 | 110 | 34,0 |
10,0 | 5 | O 2SA +1 | ♦D | | 150 | 108 | 28,0 |
36,0 | 106 | W 3SA -2 | ♠B | 200 | | 4 | 2,0 |
2,0 | 104 | O 3SA +1 | ♣2 | | 630 | 3 | 36,0 |
0,0 | 308 | O 3SA +2 | ♦D | | 660 | 205 | 38,0 |
20,0 | 309 | W 2♠ = | ♣4 | | 110 | 202 | 18,0 |
20,0 | 208 | W 2♠ = | ♣4 | | 110 | 302 | 18,0 |
36,0 | 211 | O 3SA -2 | ♦D | 200 | | 210 | 2,0 |
6,0 | 303 | O 1SA +3 | ♦D | | 180 | 207 | 32,0 |
31,0 | 203 | O 3SA -1 | ♦D | 100 | | 304 | 7,0 |
31,0 | 305 | O 2♥ -1 | ♣2 | 100 | | 206 | 7,0 |
36,0 | 306 | W 5♠ -2 | ♦A | 200 | | 201 | 2,0 |
10,0 | 307 | O 1SA +2 | ♣2 | | 150 | 209 | 28,0 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 1 | – | – |
S | – | 2 | 1 | – | – |
O | 1 | – | – | 2 | – |
W | 1 | – | – | 2 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
36,0 | 3 | N 2SA = | ♣4 | 120 | | 103 | 2,0 |
20,0 | 2 | Pass | | Pass | Pass | 101 | 18,0 |
32,0 | 1 | O 3♠ X -1 | ♣A | 100 | | 110 | 6,0 |
20,0 | 11 | Pass | | Pass | Pass | 108 | 18,0 |
20,0 | 10 | Pass | | Pass | Pass | 106 | 18,0 |
20,0 | 9 | Pass | | Pass | Pass | 104 | 18,0 |
4,0 | 8 | O 1♠ +1 | ♣K | | 110 | 102 | 34,0 |
10,0 | 7 | N 1SA -1 | ♠6 | | 100 | 111 | 28,0 |
29,0 | 6 | O 3♠ -1 | ♦9 | 50 | | 109 | 9,0 |
4,0 | 107 | O 2♠ = | ♦5 | | 110 | 5 | 34,0 |
10,0 | 105 | N 1SA -1 | ♠6 | | 100 | 4 | 28,0 |
0,0 | 210 | O 2♠ +1 | ♣A | | 140 | 307 | 38,0 |
29,0 | 206 | O 3♠ -1 | ♣A | 50 | | 308 | 9,0 |
20,0 | 203 | Pass | | Pass | Pass | 309 | 18,0 |
38,0 | 209 | W 3♥ -3 | ♣8 | 150 | | 302 | 0,0 |
10,0 | 201 | N 1SA -1 | ♠6 | | 100 | 211 | 28,0 |
20,0 | 303 | Pass | | Pass | Pass | 208 | 18,0 |
4,0 | 204 | O 2♠ = | ♦5 | | 110 | 304 | 34,0 |
34,0 | 207 | S 2♦ +1 | ♦K | 110 | | 305 | 4,0 |
20,0 | 306 | Pass | | Pass | Pass | 202 | 18,0 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | – | – |
S | – | – | 1 | – | – |
O | 2 | – | – | 1 | 1 |
W | 2 | – | – | 1 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 3 | N 2♠ -2 | ♣K | | 100 | 103 | 26,0 |
6,0 | 2 | W 2♣ +1 | ♦D | | 110 | 101 | 32,0 |
27,0 | 1 | N 2♠ -1 | ♣K | | 50 | 110 | 11,0 |
12,0 | 11 | N 2♠ -2 | ♣K | | 100 | 108 | 26,0 |
34,0 | 10 | W 2♣ -1 | ♦D | 100 | | 106 | 4,0 |
12,0 | 9 | S 2SA -2 | ♥B | | 100 | 104 | 26,0 |
36,0 | 8 | S 2♥ +1 | ♠A | 140 | | 102 | 2,0 |
12,0 | 7 | S 2♥ -2 | ♣D | | 100 | 111 | 26,0 |
20,0 | 6 | W 2♣ = | ♦D | | 90 | 109 | 18,0 |
27,0 | 107 | S 1SA -1 | ♣5 | | 50 | 5 | 11,0 |
32,0 | 105 | N 1♦ = | ♦4 | 70 | | 4 | 6,0 |
4,0 | 210 | O 2SA = | ♥7 | | 120 | 307 | 34,0 |
27,0 | 206 | N 2♠ -1 | ♣K | | 50 | 308 | 11,0 |
20,0 | 203 | W 2♣ = | ♦D | | 90 | 309 | 18,0 |
38,0 | 209 | W 3♣ -2 | ♦D | 200 | | 302 | 0,0 |
27,0 | 201 | N 2♠ -1 | ♣K | | 50 | 211 | 11,0 |
1,0 | 303 | S 2♦ -3 | ♠K | | 150 | 208 | 37,0 |
1,0 | 204 | N 2♠ -3 | ♣K | | 150 | 304 | 37,0 |
20,0 | 207 | W 2♣ = | ♦D | | 90 | 305 | 18,0 |
12,0 | 306 | S 1SA -2 | ♣5 | | 100 | 202 | 26,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | 2 | – |
S | – | – | 2 | 2 | – |
O | 3 | 3 | – | – | 2 |
W | 3 | 3 | – | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 4 | W 3♦ = | ♥B | | 110 | 104 | 22,0 |
11,0 | 3 | O 4♦ = | ♠A | | 130 | 102 | 27,0 |
11,0 | 2 | W 4♦ = | ♠B | | 130 | 111 | 27,0 |
25,0 | 1 | O 1SA -1 | ♠4 | 100 | | 109 | 13,0 |
25,0 | 11 | W 3♣ -1 | ♥B | 100 | | 107 | 13,0 |
38,0 | 10 | O 3SA -3 | ♠4 | 300 | | 105 | 0,0 |
16,0 | 9 | W 3♦ = | ♥B | | 110 | 103 | 22,0 |
6,0 | 8 | S 3♠ X -1 | ♦K | | 200 | 101 | 32,0 |
1,0 | 7 | O 3SA = | ♥3 | | 600 | 110 | 37,0 |
16,0 | 108 | W 2♦ +1 | ♥B | | 110 | 6 | 22,0 |
33,0 | 106 | S 3♠ = | ♦A | 140 | | 5 | 5,0 |
36,0 | 211 | W 5♣ -2 | ♠2 | 200 | | 307 | 2,0 |
33,0 | 207 | S 3♠ = | ♦A | 140 | | 308 | 5,0 |
1,0 | 204 | O 3SA = | ♦5 | | 600 | 309 | 37,0 |
25,0 | 210 | W 2SA -1 | ♠B | 100 | | 302 | 13,0 |
25,0 | 202 | O 3SA -1 | ♠4 | 100 | | 201 | 13,0 |
25,0 | 209 | W 4♦ -1 | ♠2 | 100 | | 303 | 13,0 |
4,0 | 205 | N 2♦ -4 | ♣8 | | 400 | 304 | 34,0 |
25,0 | 208 | O 4♦ -1 | ♥3 | 100 | | 305 | 13,0 |
8,0 | 203 | W 2♦ +3 | ♥B | | 150 | 306 | 30,0 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 1 | 5 | – | 3 |
S | 6 | 3 | 6 | – | 6 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
37,0 | 4 | N 6♣ = | ♦D | 920 | | 104 | 1,0 |
29,0 | 3 | S 3SA +3 | ♦3 | 490 | | 102 | 9,0 |
18,0 | 2 | S 3SA +2 | ♦B | 460 | | 111 | 20,0 |
29,0 | 1 | S 3SA +3 | ♠7 | 490 | | 109 | 9,0 |
14,0 | 11 | N 5♣ +1 | ♠10 | 420 | | 107 | 24,0 |
9,0 | 10 | N 5♣ = | ♠10 | 400 | | 105 | 29,0 |
3,0 | 9 | S 2SA +1 | ♦B | 150 | | 103 | 35,0 |
29,0 | 8 | S 3SA +3 | ♠7 | 490 | | 101 | 9,0 |
9,0 | 7 | S 5♣ = | ♦B | 400 | | 110 | 29,0 |
18,0 | 108 | S 3SA +2 | ♦4 | 460 | | 6 | 20,0 |
3,0 | 106 | N 3♣ +2 | ♠2 | 150 | | 5 | 35,0 |
18,0 | 211 | N 3SA +2 | ♠10 | 460 | | 307 | 20,0 |
0,0 | 207 | N 6♣ -1 | ♠2 | | 50 | 308 | 38,0 |
29,0 | 204 | S 3SA +3 | ♠6 | 490 | | 309 | 9,0 |
9,0 | 210 | N 5♣ = | ♠8 | 400 | | 302 | 29,0 |
29,0 | 202 | S 3SA +3 | ♦B | 490 | | 201 | 9,0 |
29,0 | 209 | S 3SA +3 | ♠7 | 490 | | 303 | 9,0 |
37,0 | 205 | S 6♣ = | ♠7 | 920 | | 304 | 1,0 |
9,0 | 208 | N 5♣ = | ♠8 | 400 | | 305 | 29,0 |
22,0 | 203 | S 4♥ +2 | ♦B | 480 | | 306 | 16,0 |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 1 | – | – |
S | 1 | – | 1 | – | – |
O | – | 3 | – | 3 | 2 |
W | – | 3 | – | 3 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
18,0 | 5 | O 3♠ = | ♣A | | 140 | 105 | 20,0 |
18,0 | 4 | O 3♠ = | ♣A | | 140 | 103 | 20,0 |
35,0 | 3 | O 4♠ -1 | ♣A | 100 | | 101 | 3,0 |
1,0 | 2 | O 4♠ = | ♣A | | 620 | 110 | 37,0 |
18,0 | 1 | O 3♠ = | ♣A | | 140 | 108 | 20,0 |
35,0 | 11 | O 3♠ -1 | ♣A | 100 | | 106 | 3,0 |
38,0 | 10 | N 2♥ +1 | ♣5 | 140 | | 104 | 0,0 |
18,0 | 9 | O 2♠ +1 | ♣A | | 140 | 102 | 20,0 |
1,0 | 8 | O 4♠ = | ♣K | | 620 | 111 | 37,0 |
4,0 | 109 | O 3♠ +1 | ♣K | | 170 | 7 | 34,0 |
18,0 | 107 | O 2♠ +1 | ♣A | | 140 | 6 | 20,0 |
18,0 | 306 | O 3♠ = | ♣A | | 140 | 204 | 20,0 |
18,0 | 201 | O 3♠ = | ♣A | | 140 | 307 | 20,0 |
32,0 | 208 | N 4♥ -2 | ♠A | | 100 | 308 | 6,0 |
18,0 | 205 | O 3♠ = | ♣A | | 140 | 309 | 20,0 |
18,0 | 302 | O 3♠ = | ♣A | | 140 | 211 | 20,0 |
18,0 | 203 | O 3♠ = | ♣K | | 140 | 202 | 20,0 |
18,0 | 210 | O 3♠ = | ♣A | | 140 | 303 | 20,0 |
18,0 | 304 | O 3♠ = | ♣A | | 140 | 206 | 20,0 |
18,0 | 305 | O 3♠ = | ♣A | | 140 | 209 | 20,0 |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | – | – |
S | – | – | 1 | – | – |
O | 1 | 2 | – | 3 | 1 |
W | 1 | 2 | – | 3 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
32,0 | 5 | O 4♠ -2 | ♣10 | 200 | | 105 | 6,0 |
32,0 | 4 | O 4♠ -2 | ♥6 | 200 | | 103 | 6,0 |
21,0 | 3 | W 4♠ -1 | ♣4 | 100 | | 101 | 17,0 |
8,0 | 2 | O 4♠ = | ♥6 | | 620 | 110 | 30,0 |
32,0 | 1 | O 4♠ -2 | ♥6 | 200 | | 108 | 6,0 |
15,0 | 11 | O 3SA = | ♣10 | | 600 | 106 | 23,0 |
32,0 | 10 | O 3SA -2 | ♥8 | 200 | | 104 | 6,0 |
0,0 | 9 | O 4♠ +1 | ♦A | | 650 | 102 | 38,0 |
8,0 | 8 | O 4♠ = | ♥6 | | 620 | 111 | 30,0 |
8,0 | 109 | O 4♠ = | ♥6 | | 620 | 7 | 30,0 |
32,0 | 107 | O 4♠ -2 | ♣10 | 200 | | 6 | 6,0 |
2,0 | 306 | O 3SA +1 | ♣10 | | 630 | 204 | 36,0 |
32,0 | 201 | O 4♠ -2 | ♥6 | 200 | | 307 | 6,0 |
8,0 | 208 | O 4♠ = | ♣10 | | 620 | 308 | 30,0 |
21,0 | 205 | O 4♠ -1 | ♥6 | 100 | | 309 | 17,0 |
21,0 | 302 | O 4♠ -1 | ♣10 | 100 | | 211 | 17,0 |
15,0 | 203 | O 3SA = | ♣10 | | 600 | 202 | 23,0 |
8,0 | 210 | O 4♠ = | ♥8 | | 620 | 303 | 30,0 |
32,0 | 304 | W 4♠ -2 | ♠7 | 200 | | 206 | 6,0 |
21,0 | 305 | O 4♠ -1 | ♥6 | 100 | | 209 | 17,0 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | – | – | 1 | 1 |
S | 4 | – | – | 1 | 1 |
O | – | 2 | 2 | – | – |
W | – | 2 | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
34,0 | 6 | W 4♥ -3 | ♠D | 150 | | 106 | 4,0 |
18,0 | 5 | S 3♣ = | ♠B | 110 | | 104 | 20,0 |
14,0 | 4 | W 3♥ -1 | ♠D | 50 | | 102 | 24,0 |
2,0 | 3 | N 3SA -3 | ♦K | | 150 | 111 | 36,0 |
27,0 | 2 | N 3♣ +1 | ♥7 | 130 | | 109 | 11,0 |
10,0 | 1 | N 3SA -1 | ♦K | | 50 | 107 | 28,0 |
27,0 | 11 | N 4♣ = | ♥10 | 130 | | 105 | 11,0 |
10,0 | 10 | N 5♣ -1 | ♦K | | 50 | 103 | 28,0 |
10,0 | 9 | N 3SA -1 | ♥7 | | 50 | 101 | 28,0 |
27,0 | 110 | N 4♣ = | ♦K | 130 | | 8 | 11,0 |
20,0 | 108 | N 2SA = | ♥10 | 120 | | 7 | 18,0 |
5,0 | 306 | N 5♣ X -1 | ♦K | | 100 | 205 | 33,0 |
27,0 | 307 | N 4♣ = | ♥7 | 130 | | 202 | 11,0 |
5,0 | 308 | S 5♣ -2 | ♦5 | | 100 | 209 | 33,0 |
0,0 | 309 | W 3♥ X = | ♠D | | 530 | 206 | 38,0 |
27,0 | 302 | N 3♣ +1 | ♦K | 130 | | 201 | 11,0 |
38,0 | 204 | N 3SA = | ♦7 | 400 | | 203 | 0,0 |
27,0 | 303 | N 3♣ +1 | ♥7 | 130 | | 211 | 11,0 |
36,0 | 304 | N 2SA +2 | ♦7 | 180 | | 207 | 2,0 |
16,0 | 305 | W 3♥ -2 | ♠D | 100 | | 210 | 22,0 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
W | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
31,0 | 6 | O 3♠ +2 | ♣5 | | 200 | 106 | 7,0 |
12,0 | 5 | O 4♠ +1 | ♥K | | 450 | 104 | 26,0 |
26,0 | 4 | O 4♠ = | ♣5 | | 420 | 102 | 12,0 |
12,0 | 3 | O 4♠ +1 | ♦6 | | 450 | 111 | 26,0 |
36,0 | 2 | O 4♠ -1 | ♥K | 50 | | 109 | 2,0 |
36,0 | 1 | O 4♠ -1 | ♣5 | 50 | | 107 | 2,0 |
12,0 | 11 | O 4♠ +1 | ♥K | | 450 | 105 | 26,0 |
12,0 | 10 | O 4♠ +1 | ♣4 | | 450 | 103 | 26,0 |
12,0 | 9 | O 5♠ = | ♥K | | 450 | 101 | 26,0 |
12,0 | 110 | O 4♠ +1 | ♥K | | 450 | 8 | 26,0 |
31,0 | 108 | O 3♠ +2 | ♥K | | 200 | 7 | 7,0 |
12,0 | 306 | O 4♠ +1 | ♠10 | | 450 | 205 | 26,0 |
36,0 | 307 | O 5♠ -1 | ♦6 | 50 | | 202 | 2,0 |
26,0 | 308 | O 4♠ = | ♠10 | | 420 | 209 | 12,0 |
0,0 | 309 | O 3SA +2 | ♦6 | | 460 | 206 | 38,0 |
26,0 | 302 | O 4♠ = | ♥K | | 420 | 201 | 12,0 |
12,0 | 204 | O 4♠ +1 | ♦5 | | 450 | 203 | 26,0 |
12,0 | 303 | O 4♠ +1 | ♦6 | | 450 | 211 | 26,0 |
12,0 | 304 | O 4♠ +1 | ♥K | | 450 | 207 | 26,0 |
12,0 | 305 | O 4♠ +1 | ♥K | | 450 | 210 | 26,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | – | 2 | – |
S | 2 | – | – | 2 | – |
O | – | 2 | 2 | – | 1 |
W | – | 2 | 2 | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 7 | N 2♠ -1 | ♥B | | 100 | 107 | 27,0 |
36,0 | 6 | N 2♠ +1 | ♦B | 140 | | 105 | 2,0 |
26,0 | 5 | N 2♠ = | ♥5 | 110 | | 103 | 12,0 |
5,0 | 4 | O 2♥ = | ♦D | | 110 | 101 | 33,0 |
26,0 | 3 | N 2♠ = | ♦B | 110 | | 110 | 12,0 |
11,0 | 2 | N 2♠ -1 | ♦B | | 100 | 108 | 27,0 |
36,0 | 1 | N 2♠ +1 | ♥5 | 140 | | 106 | 2,0 |
2,0 | 11 | W 3♥ = | ♣2 | | 140 | 104 | 36,0 |
17,0 | 10 | W 3♥ -1 | ♠2 | 100 | | 102 | 21,0 |
26,0 | 111 | N 1♠ +1 | ♦B | 110 | | 9 | 12,0 |
17,0 | 109 | O 3♦ -1 | ♠D | 100 | | 8 | 21,0 |
26,0 | 211 | S 2♠ = | ♥K | 110 | | 305 | 12,0 |
11,0 | 306 | N 2♠ -1 | ♦B | | 100 | 206 | 27,0 |
26,0 | 203 | N 2♠ = | ♥7 | 110 | | 307 | 12,0 |
0,0 | 308 | O 1SA X = | ♠7 | | 180 | 210 | 38,0 |
26,0 | 207 | N 2♠ = | ♦B | 110 | | 309 | 12,0 |
26,0 | 302 | N 2♠ = | ♥6 | 110 | | 202 | 12,0 |
36,0 | 205 | N 3♠ = | ♥7 | 140 | | 204 | 2,0 |
11,0 | 303 | N 2♠ -1 | ♥6 | | 100 | 201 | 27,0 |
5,0 | 304 | O 2♥ = | ♠7 | | 110 | 208 | 33,0 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 3 | – | 1 |
S | 1 | – | 3 | – | 1 |
O | – | 2 | – | 2 | – |
W | – | 2 | – | 2 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 7 | S 4♥ -1 | ♦D | | 50 | 107 | 23,0 |
38,0 | 6 | W 4♠ X -2 | ♦B | 300 | | 105 | 0,0 |
29,0 | 5 | W 3♠ -2 | ♥A | 100 | | 103 | 9,0 |
6,0 | 4 | S 5♥ -2 | ♠4 | | 100 | 101 | 32,0 |
6,0 | 3 | S 4♥ X -1 | ♦D | | 100 | 110 | 32,0 |
15,0 | 2 | S 4♥ -1 | ♦D | | 50 | 108 | 23,0 |
15,0 | 1 | S 3♥ -1 | ♦D | | 50 | 106 | 23,0 |
6,0 | 11 | S 4♥ -2 | ♦D | | 100 | 104 | 32,0 |
6,0 | 10 | S 4♥ -2 | ♦D | | 100 | 102 | 32,0 |
36,0 | 111 | W 3♠ -3 | ♥A | 150 | | 9 | 2,0 |
29,0 | 109 | W 2♠ -2 | ♥A | 100 | | 8 | 9,0 |
0,0 | 211 | W 2♠ = | ♥A | | 110 | 305 | 38,0 |
6,0 | 306 | S 4♥ -2 | ♥10 | | 100 | 206 | 32,0 |
22,0 | 203 | O 4♦ -1 | ♠3 | 50 | | 307 | 16,0 |
22,0 | 308 | W 3♠ -1 | ♥A | 50 | | 210 | 16,0 |
34,0 | 207 | S 3♥ = | ♦D | 140 | | 309 | 4,0 |
29,0 | 302 | W 3♠ -2 | ♥A | 100 | | 202 | 9,0 |
15,0 | 205 | N 4♥ -1 | ♦A | | 50 | 204 | 23,0 |
22,0 | 303 | W 3♠ -1 | ♥A | 50 | | 201 | 16,0 |
29,0 | 304 | W 3♠ X -1 | ♥A | 100 | | 208 | 9,0 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | 1 | – |
S | 1 | – | – | 1 | – |
O | – | 1 | 1 | – | – |
W | – | 1 | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 8 | O 2♥ -1 | ♠B | 50 | | 108 | 22,0 |
16,0 | 7 | W 2♦ -1 | ♣10 | 50 | | 106 | 22,0 |
38,0 | 6 | W 2SA -3 | ♠5 | 150 | | 104 | 0,0 |
6,0 | 5 | N 3♠ -1 | ♦7 | | 100 | 102 | 32,0 |
30,0 | 4 | O 2♥ -2 | ♠B | 100 | | 111 | 8,0 |
30,0 | 3 | W 3SA -2 | ♦2 | 100 | | 109 | 8,0 |
36,0 | 2 | S 1SA +1 | ♦B | 120 | | 107 | 2,0 |
16,0 | 1 | O 2♥ -1 | ♠B | 50 | | 105 | 22,0 |
30,0 | 11 | W 1SA -2 | ♠5 | 100 | | 103 | 8,0 |
30,0 | 101 | O 2♥ -2 | ♠B | 100 | | 10 | 8,0 |
1,0 | 110 | W 2SA = | ♥7 | | 120 | 9 | 37,0 |
16,0 | 209 | O 2♥ -1 | ♠B | 50 | | 304 | 22,0 |
