Ergebnis des 1. Durchgangs |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
---|
1. | 111 | Fr. Roederer – Hr. Gladigau | 555,0 | 66,39 |
2. | 205 | Hr. Marwitz – Hr. Oelker | 554,4 | 66,32 |
3. | 207 | Fr. Buse – Hr. Buse | 539,0 | 64,47 |
4. | 10 | Fr. Spranger – Hr. Nieuwenhoven | 510,0 | 61,01 |
5. | 1 | Fr. Farwig – Hr. Farwig | 502,0 | 60,05 |
6. | 101 | Fr. Pishdad – Hr. Dr. Pishdad | 499,0 | 59,69 |
7. | 211 | Hr. Lagemann – Hr. Prof. Margaretha | 496,2 | 59,35 |
8. | 110 | Fr. Klindworth – Hr. Klindworth | 484,0 | 57,89 |
9. | 304 | Fr. Stölten – Hr. Schädlich | 478,0 | 57,18 |
10. | 102 | Fr. Axmann – Fr. Lange | 459,0 | 54,90 |
11. | 209 | Fr. Suchsland – Hr. Peschke | 458,8 | 54,88 |
12. | 206 | Hr. Brunßen – Hr. Dierks | 457,6 | 54,74 |
13. | 4 | Fr. Dr. Knoll – Hr. Hüllen | 446,0 | 53,35 |
14. | 204 | Fr. Pätzmann – Fr. Zschintzsch | 443,4 | 53,04 |
15. | 307 | Fr. Lucas – Fr. Markowicz | 439,0 | 52,51 |
16. | 108 | Fr. Dr. Ewald – Fr. Stickings | 438,0 | 52,39 |
17.-18. | 3 | Fr. Höper – Fr. Woodroffe | 437,0 | 52,27 |
17.-18. | 6 | Fr. Fischer – Fr. Schlichte-Teichmann | 437,0 | 52,27 |
19. | 305 | Fr. Schön – Hr. Norden | 433,0 | 51,79 |
20. | 5 | Fr. Kwasny – Fr. Tamm | 423,0 | 50,60 |
21. | 202 | Fr. Haar – Fr. Herrmann | 422,4 | 50,53 |
22. | 210 | Fr. Hemmingson – Fr. Müller-Mudrony | 411,4 | 49,21 |
23. | 104 | Hr. Pokorny – Hr. Schneider | 410,0 | 49,04 |
24. | 107 | Fr. Hess – Hr. Hess | 408,0 | 48,80 |
25. | 208 | Fr. Gilch – Hr. Beckmann | 402,6 | 48,16 |
26. | 8 | Fr. van Swelm – Hr. van Swelm | 399,0 | 47,73 |
27.-28. | 201 | Fr. Uhrig – Hr. Bieschke | 388,4 | 46,46 |
27.-28. | 203 | Fr. Hamann – Fr. Seidensticker | 388,4 | 46,46 |
29.-30. | 103 | Fr. Feierabend – Fr. Schumann | 387,0 | 46,29 |
29.-30. | 11 | Fr. Hartwig – Hr. Henke | 387,0 | 46,29 |
31. | 7 | Fr. Huschke – Fr. Schrader | 372,0 | 44,50 |
32. | 302 | Fr. Hohmann – Fr. Voß | 351,0 | 41,99 |
33.-34. | 105 | Fr. Schmidtmadel – Hr. Araman | 350,0 | 41,87 |
33.-34. | 9 | Fr. Frehse – Fr. Mathiszig | 350,0 | 41,87 |
35. | 306 | Fr. Charlier – Fr. Herder | 340,0 | 40,67 |
36. | 303 | Fr. Möhring – Fr. Sudeck | 331,0 | 39,59 |
37.-38. | 106 | Fr. Cappell – Fr. Runge | 330,0 | 39,47 |
37.-38. | 309 | Fr. Scheible – Hr. Scheible | 330,0 | 39,47 |
39. | 2 | Fr. Gruhlke – Fr. Schilling | 316,0 | 37,80 |
40. | 308 | Hr. Gitzel – Hr. Dr. Misbach | 311,0 | 37,20 |
41. | 109 | Fr. Siedschlag – Fr. Wedemann | 297,0 | 35,53 |
Turnierleitung: Mathias Farwig |