Ergebnis des 2. Durchgangs |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
---|
1. | 110 | Fr. Klindworth – Hr. Klindworth | 543,4 | 65,00 |
2. | 101 | Fr. Pishdad – Hr. Dr. Pishdad | 507,2 | 60,67 |
3. | 105 | Fr. Schmidtmadel – Hr. Araman | 506,0 | 60,53 |
4. | 206 | Hr. Brunßen – Hr. Dierks | 499,0 | 59,69 |
5. | 211 | Hr. Lagemann – Hr. Prof. Margaretha | 493,0 | 58,97 |
6. | 207 | Fr. Buse – Hr. Buse | 481,0 | 57,54 |
7. | 304 | Fr. Stölten – Hr. Schädlich | 477,0 | 57,06 |
8. | 109 | Fr. Siedschlag – Fr. Wedemann | 475,2 | 56,84 |
9. | 204 | Fr. Pätzmann – Fr. Zschintzsch | 474,0 | 56,70 |
10. | 102 | Fr. Axmann – Fr. Lange | 468,6 | 56,05 |
11. | 3 | Fr. Höper – Fr. Woodroffe | 467,0 | 55,86 |
12. | 309 | Fr. Scheible – Hr. Scheible | 466,0 | 55,74 |
13. | 11 | Fr. Hartwig – Hr. Henke | 460,0 | 55,02 |
14. | 4 | Fr. Dr. Knoll – Hr. Hüllen | 457,0 | 54,67 |
15. | 203 | Fr. Hamann – Fr. Seidensticker | 456,0 | 54,55 |
16. | 208 | Fr. Gilch – Hr. Beckmann | 451,0 | 53,95 |
17. | 305 | Fr. Schön – Hr. Norden | 448,0 | 53,59 |
18. | 107 | Fr. Hess – Hr. Hess | 443,4 | 53,04 |
19. | 209 | Fr. Suchsland – Hr. Peschke | 441,0 | 52,75 |
20. | 8 | Fr. van Swelm – Hr. van Swelm | 428,0 | 51,20 |
21. | 104 | Hr. Pokorny – Hr. Schneider | 422,4 | 50,53 |
22. | 205 | Hr. Marwitz – Hr. Oelker | 419,0 | 50,12 |
23. | 103 | Fr. Feierabend – Fr. Schumann | 417,0 | 49,88 |
24. | 1 | Fr. Farwig – Hr. Farwig | 413,0 | 49,40 |
25. | 108 | Fr. Dr. Ewald – Fr. Stickings | 409,2 | 48,95 |
26. | 9 | Fr. Frehse – Fr. Mathiszig | 405,0 | 48,45 |
27. | 7 | Fr. Huschke – Fr. Schrader | 393,0 | 47,01 |
28. | 202 | Fr. Haar – Fr. Herrmann | 391,0 | 46,77 |
29. | 308 | Hr. Gitzel – Hr. Dr. Misbach | 389,0 | 46,53 |
30. | 210 | Fr. Hemmingson – Fr. Müller-Mudrony | 385,0 | 46,05 |
31. | 307 | Fr. Lucas – Fr. Markowicz | 381,0 | 45,57 |
32. | 6 | Fr. Fischer – Fr. Schlichte-Teichmann | 378,0 | 45,22 |
33. | 111 | Fr. Roederer – Hr. Gladigau | 368,6 | 44,09 |
34. | 201 | Fr. Uhrig – Hr. Bieschke | 361,0 | 43,18 |
35. | 306 | Fr. Charlier – Fr. Herder | 345,0 | 41,27 |
36. | 10 | Fr. Spranger – Hr. Nieuwenhoven | 321,0 | 38,40 |
37. | 302 | Fr. Hohmann – Fr. Voß | 320,0 | 38,28 |
38. | 5 | Fr. Kwasny – Fr. Tamm | 316,0 | 37,80 |
39. | 2 | Fr. Gruhlke – Fr. Schilling | 307,0 | 36,72 |
40. | 106 | Fr. Cappell – Fr. Runge | 305,8 | 36,58 |
41. | 303 | Fr. Möhring – Fr. Sudeck | 274,0 | 32,78 |
Turnierleitung: Mathias Farwig |