Privatscore für
Runde 1 | 43,0 MP | = | 56,58 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♠4 | −420 | = | 21,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♣ X -3 | ♥7 | +500 | = | 22,0 MP | |||
Runde 2 | 37,0 MP | = | 48,69 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4SA +2 | ♦2 | +490 | = | 21,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦D | −120 | = | 16,0 MP | |||
Runde 3 | 59,0 MP | = | 77,63 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ X -1 | ♣A | +100 | = | 32,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣K | −50 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 4 | 54,0 MP | = | 71,06 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠4 | +100 | = | 25,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠7 | +490 | = | 29,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 50,0 MP | = | 65,79 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | 18,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥6 | +200 | = | 32,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 46,0 MP | = | 60,53 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦K | −50 | = | 10,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣5 | +50 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 51,0 MP | = | 67,11 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥5 | +140 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦D | −50 | = | 15,0 MP | - | ||
Runde 8 | 22,0 MP | = | 28,95 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠B | +50 | = | 16,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠6 | −50 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 24,0 MP | = | 31,58 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 5♠ = | ♥A | +450 | = | 18,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣7 | −420 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 56,0 MP | = | 73,69 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ = | ♣A | −620 | = | 26,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 3SA = | ♣6 | −600 | = | 30,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 60,0 MP | = | 78,95 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣9 | −100 | = | 27,0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦2 | −650 | = | 33,0 MP | ++ | ||
Durchgangsergebnis: 5. Rang mit 502,0 MP = 60,05 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 35,53 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 6SA -2 | ♥2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦10 | −90 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 2 | 26,0 MP | = | 34,21 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 20,0 MP | ||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♦D | −110 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 29,0 MP | = | 38,16 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♠B | −130 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦B | +460 | = | 18,0 MP | |||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 11,84 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣A | −620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥6 | −620 | = | 8,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 63,0 MP | = | 82,90 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥7 | +130 | = | 27,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥K | +50 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 26,0 MP | = | 34,21 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦B | −100 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦D | −50 | = | 15,0 MP | - | ||
Runde 7 | 42,0 MP | = | 55,27 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦B | +120 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠6 | −50 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 24,0 MP | = | 31,58 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♠ = | ♣A | +450 | = | 18,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥6 | −420 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 46,0 MP | = | 60,53 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −620 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥B | +200 | = | 34,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 9,0 MP | = | 11,84 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♥ = | ♦2 | +140 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | O 5♠ -1 | ♥4 | +100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 15,0 MP | = | 19,74 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 5♣ = | ♣7 | −400 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | 4,0 MP | --- | ||
Durchgangsergebnis: 39. Rang mit 316,0 MP = 37,80 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 48,0 MP | = | 63,16 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣4 | +120 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♣K | −100 | = | 12,0 MP | - | ||
Runde 2 | 40,0 MP | = | 52,63 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♠A | −130 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦3 | +490 | = | 29,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 56,0 MP | = | 73,69 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 35,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣4 | +100 | = | 21,0 MP | |||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 18,42 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♦K | −150 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦6 | −450 | = | 12,0 MP | - | ||
Runde 5 | 32,0 MP | = | 42,11 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦B | +110 | = | 26,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ X -1 | ♦D | −100 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 40,0 MP | = | 52,63 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦2 | +100 | = | 30,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣A | +170 | = | 10,0 MP | - | ||
Runde 7 | 24,0 MP | = | 31,58 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥3 | +450 | = | 18,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣7 | −420 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 36,0 MP | = | 47,37 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣A | −600 | = | 28,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥6 | −600 | = | 8,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 36,0 MP | = | 47,37 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 31,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥5 | −650 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 39,0 MP | = | 51,32 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♥7 | −420 | = | 17,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | N 2SA +1 | ♠4 | +150 | = | 22,0 MP | |||
Runde 11 | 72,0 MP | = | 94,74 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ = | ♦B | +420 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣2 | −630 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Durchgangsergebnis: 17. Rang mit 437,0 MP = 52,27 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 53,0 MP | = | 69,74 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥B | −110 | = | 16,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 6♣ = | ♦D | +920 | = | 37,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 50,0 MP | = | 65,79 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | 18,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥6 | +200 | = | 32,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 40,0 MP | = | 52,63 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠D | +50 | = | 14,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣5 | −420 | = | 26,0 MP | + | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 14,48 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦D | −110 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 5♥ -2 | ♠4 | −100 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 57,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♠B | +100 | = | 30,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦B | +430 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 6 | 24,0 MP | = | 31,58 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 18,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣7 | −420 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 46,0 MP | = | 60,53 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣2 | −620 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥7 | +200 | = | 34,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 43,0 MP | = | 56,58 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥4 | −650 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 54,0 MP | = | 71,06 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♠4 | −400 | = | 27,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥10 | +600 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 10 | 34,0 MP | = | 44,74 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠8 | +460 | = | 32,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠B | +200 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 34,0 MP | = | 44,74 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 1SA -1 | ♠6 | −100 | = | 28,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | N 1♦ = | ♦4 | +70 | = | 6,0 MP | -- | ||
Durchgangsergebnis: 13. Rang mit 446,0 MP = 53,35 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 50,0 MP | = | 65,79 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | 18,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣10 | +200 | = | 32,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 30,0 MP | = | 39,48 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♠B | +110 | = | 18,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥K | −450 | = | 12,0 MP | - | ||
Runde 3 | 55,0 MP | = | 72,37 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥5 | +110 | = | 26,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥A | +100 | = | 29,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 33,0 MP | = | 43,42 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦B | +430 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 5 | 45,0 MP | = | 59,21 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣K | +450 | = | 18,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥6 | +50 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 17,11 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −620 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣6 | −630 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 36,0 MP | = | 47,37 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♥K | +100 | = | 20,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦2 | −620 | = | 16,0 MP | |||
Runde 8 | 60,0 MP | = | 78,95 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♣7 | −150 | = | 33,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦3 | +600 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 9 | 16,0 MP | = | 21,06 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 5SA = | ♥A | +460 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♦D | −150 | = | 10,0 MP | - | ||
Runde 10 | 45,0 MP | = | 59,21 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 2♠ = | ♦5 | −110 | = | 34,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | S 1SA -1 | ♣5 | −50 | = | 11,0 MP | - | ||
Runde 11 | 40,0 MP | = | 52,63 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 3♣ +2 | ♠2 | +150 | = | 35,0 MP | +++ | ||
Durchgangsergebnis: 20. Rang mit 423,0 MP = 50,60 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 65,0 MP | = | 85,53 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♠D | +150 | = | 34,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♣5 | −200 | = | 31,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 74,0 MP | = | 97,37 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦B | +140 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ X -2 | ♦B | +300 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 65,0 MP | = | 85,53 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 2SA -3 | ♠5 | +150 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦B | +430 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 4 | 39,0 MP | = | 51,32 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 5♠ +1 | ♥A | +480 | = | 33,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 33,0 MP | = | 43,42 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥7 | −620 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣6 | +100 | = | 21,0 MP | |||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 7,90 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣9 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥4 | −650 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 17,11 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥7 | −490 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦3 | −100 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 25,0 MP | = | 32,90 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4SA +2 | ♠7 | +490 | = | 21,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA +4 | ♣2 | −210 | = | 4,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 49,0 MP | = | 64,48 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 29,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♦D | −90 | = | 20,0 MP | |||
Runde 10 | 42,0 MP | = | 55,27 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♥B | −110 | = | 22,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦4 | +460 | = | 20,0 MP | |||
Runde 11 | 26,0 MP | = | 34,21 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 20,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣10 | +200 | = | 6,0 MP | -- | ||
Durchgangsergebnis: 17. Rang mit 437,0 MP = 52,27 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 26,0 MP | = | 34,21 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥B | −100 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦D | −50 | = | 15,0 MP | - | ||
Runde 2 | 33,0 MP | = | 43,42 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♣10 | +50 | = | 16,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠6 | +420 | = | 17,0 MP | |||
Runde 3 | 63,0 MP | = | 82,90 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 5♠ X +1 | ♥A | +750 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥6 | +50 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 26,32 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −620 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣6 | −600 | = | 8,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 47,0 MP | = | 61,84 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 31,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦2 | −620 | = | 16,0 MP | |||
Runde 6 | 31,0 MP | = | 40,79 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♠4 | −420 | = | 21,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦3 | +90 | = | 10,0 MP | - | ||
Runde 7 | 31,0 MP | = | 40,79 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠8 | +490 | = | 21,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦D | −150 | = | 10,0 MP | - | ||
Runde 8 | 22,0 MP | = | 28,95 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠6 | −100 | = | 10,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♣D | −100 | = | 12,0 MP | - | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 13,16 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥3 | −600 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♦B | +400 | = | 9,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 64,0 MP | = | 84,21 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♣K | −170 | = | 34,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | O 4♠ = | ♥6 | −620 | = | 30,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 25,0 MP | = | 32,90 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 2SA = | ♥10 | +120 | = | 18,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♥K | −200 | = | 7,0 MP | -- | ||
Durchgangsergebnis: 31. Rang mit 372,0 MP = 44,50 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 43,0 MP | = | 56,58 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠B | +50 | = | 16,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦7 | +430 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 2 | 24,0 MP | = | 31,58 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♠ = | ♣A | +450 | = | 18,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥6 | −420 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 70,0 MP | = | 92,11 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣K | +100 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣A | +200 | = | 34,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 27,0 MP | = | 35,53 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦2 | −100 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♠5 | −620 | = | 16,0 MP | |||
Runde 5 | 43,0 MP | = | 56,58 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♦A | −130 | = | 37,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥6 | −100 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 41,0 MP | = | 53,95 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 21,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♦A | −110 | = | 20,0 MP | |||
Runde 7 | 40,0 MP | = | 52,63 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♣K | −110 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 35,0 MP | = | 46,06 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♠ X -1 | ♦K | −200 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠7 | +490 | = | 29,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 9,0 MP | = | 11,84 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣K | −620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥6 | −620 | = | 8,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 37,0 MP | = | 48,69 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 4♣ = | ♦K | +130 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥K | −450 | = | 26,0 MP | + | ||
Runde 11 | 30,0 MP | = | 39,48 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♠D | +100 | = | 21,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♥A | +100 | = | 9,0 MP | -- | ||
Durchgangsergebnis: 26. Rang mit 399,0 MP = 47,73 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 21,06 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♥4 | −400 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♣2 | −170 | = | 15,0 MP | - | ||
Runde 2 | 33,0 MP | = | 43,42 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −620 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣7 | +100 | = | 21,0 MP | |||
Runde 3 | 40,0 MP | = | 52,63 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦B | +110 | = | 24,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦K | −620 | = | 16,0 MP | |||
Runde 4 | 49,0 MP | = | 64,48 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | ♠3 | −150 | = | 33,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♥2 | +150 | = | 16,0 MP | |||
Runde 5 | 45,0 MP | = | 59,21 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦6 | +490 | = | 21,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♣A | −100 | = | 24,0 MP | + | ||
Runde 6 | 32,0 MP | = | 42,11 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 20,0 MP | ||||
Board 6 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♥B | −100 | = | 12,0 MP | - | ||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥B | −110 | = | 16,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦B | +150 | = | 3,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 23,69 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 18,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦A | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 22,0 MP | = | 28,95 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥7 | −50 | = | 10,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♥K | −450 | = | 12,0 MP | - | ||
Runde 10 | 14,0 MP | = | 18,42 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1♠ +1 | ♦B | +110 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | W 3♠ -3 | ♥A | +150 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 62,0 MP | = | 81,58 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 2SA = | ♥7 | −120 | = | 37,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | N 3SA = | ♦7 | +400 | = | 25,0 MP | + | ||
Durchgangsergebnis: 33. Rang mit 350,0 MP = 41,87 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 44,0 MP | = | 57,90 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣6 | −600 | = | 8,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 69,0 MP | = | 90,79 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣9 | +140 | = | 31,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 6♠ X -2 | ♦2 | +500 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 64,0 MP | = | 84,21 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♥5 | −130 | = | 37,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦3 | +600 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 4 | 50,0 MP | = | 65,79 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 6♣ = | ♣5 | +920 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥8 | −140 | = | 14,0 MP | - | ||
Runde 5 | 54,0 MP | = | 71,06 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 20,0 MP | ||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♦D | +100 | = | 34,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 47,0 MP | = | 61,84 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♠4 | +300 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♠10 | +400 | = | 9,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 70,0 MP | = | 92,11 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣5 | +140 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥8 | +200 | = | 32,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 22,0 MP | = | 28,95 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♦K | −50 | = | 10,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣4 | −450 | = | 12,0 MP | - | ||
Runde 9 | 23,0 MP | = | 30,27 % | ||||||
