Privatscore für
Runde 1 | 38,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♦2 | +100 | = | 24,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 14,0 MP | - | ||
Runde 2 | 47,0 MP | = | 61,84 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥6 | +450 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥10 | +200 | = | 35,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 10,53 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠7 | +100 | = | 8,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 48,0 MP | = | 63,16 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦5 | −100 | = | 17,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♠4 | +100 | = | 31,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 9,21 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥7 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♣D | −130 | = | 7,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 28,0 MP | = | 36,84 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♣6 | −150 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣9 | −420 | = | 16,0 MP | |||
Runde 7 | 24,0 MP | = | 31,58 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♠7 | +100 | = | 15,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ = | ♦3 | +420 | = | 9,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 48,0 MP | = | 63,16 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♦A | +130 | = | 10,0 MP | - | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♣ X -2 | ♣4 | −300 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 39,0 MP | = | 51,32 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ -2 | ♦A | −100 | = | 16,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♣7 | +100 | = | 23,0 MP | + | ||
Runde 10 | 74,0 MP | = | 97,37 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♣ X -2 | ♦B | +500 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♣D | +200 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 52,0 MP | = | 68,42 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 4♥ = | ♣A | −420 | = | 24,0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠5 | +430 | = | 28,0 MP | + | ||
Durchgangsergebnis: 24. Rang mit 413,0 MP = 49,40 % Ergebnis: 11. Rang mit 915,0 MP = 54,72 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 26,32 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥7 | +450 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 8,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 56,0 MP | = | 73,69 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠3 | +50 | = | 31,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥6 | −50 | = | 25,0 MP | + | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 17,11 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ = | ♥9 | +620 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠K | +50 | = | 12,0 MP | - | ||
Runde 4 | 47,0 MP | = | 61,84 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠3 | +140 | = | 27,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 20,0 MP | |||
Runde 5 | 35,0 MP | = | 46,06 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦7 | +50 | = | 33,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣9 | −450 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 30,0 MP | = | 39,48 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠7 | +100 | = | 23,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥D | −50 | = | 7,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 27,0 MP | = | 35,53 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 2♠ = | ♣D | +110 | = | 22,0 MP | |||
Board 16 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♣3 | +100 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 13,0 MP | = | 17,11 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 3♦ -4 | ♣2 | +200 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | N 5♣ = | ♦10 | +600 | = | 11,0 MP | - | ||
Runde 9 | 18,0 MP | = | 23,69 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣6 | +140 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥6 | +100 | = | 11,0 MP | - | ||
Runde 10 | 18,0 MP | = | 23,69 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣A | −420 | = | 14,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠3 | −50 | = | 4,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 30,0 MP | = | 39,48 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♥ -3 | ♦7 | +150 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♦2 | −100 | = | 24,0 MP | + | ||
Durchgangsergebnis: 39. Rang mit 307,0 MP = 36,72 % Ergebnis: 40. Rang mit 623,0 MP = 37,26 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 29,0 MP | = | 38,16 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♦8 | −150 | = | 16,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♥6 | −150 | = | 13,0 MP | - | ||
Runde 2 | 44,0 MP | = | 57,90 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥9 | +620 | = | 37,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ -4 | ♥A | −200 | = | 7,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 38,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♥ = | ♠3 | +110 | = | 29,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 9,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 28,0 MP | = | 36,84 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠6 | −150 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣9 | −420 | = | 16,0 MP | |||
Runde 5 | 52,0 MP | = | 68,42 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠4 | +100 | = | 23,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦9 | +420 | = | 29,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 45,0 MP | = | 59,21 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦B | +120 | = | 23,0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♣ -2 | ♠4 | −100 | = | 22,0 MP | |||
Runde 7 | 50,0 MP | = | 65,79 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♥ -3 | ♦5 | −150 | = | 27,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | O 5♥ X -1 | ♣7 | +100 | = | 23,0 MP | + | ||
Runde 8 | 57,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣5 | −50 | = | 25,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♠ = | ♠5 | −620 | = | 32,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 45,0 MP | = | 59,21 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 4♥ = | ♣A | −420 | = | 24,0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠3 | +450 | = | 21,0 MP | |||
Runde 10 | 38,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦A | +50 | = | 16,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♦ -2 | ♠K | +100 | = | 22,0 MP | |||
Runde 11 | 41,0 MP | = | 53,95 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 5♠ = | ♣D | +450 | = | 26,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 15,0 MP | - | ||
Durchgangsergebnis: 11. Rang mit 467,0 MP = 55,86 % Ergebnis: 12. Rang mit 904,0 MP = 54,07 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 43,0 MP | = | 56,58 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦2 | −100 | = | 17,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦K | +50 | = | 26,0 MP | + | ||
Runde 2 | 27,0 MP | = | 35,53 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦K | +140 | = | 27,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♦ X +1 | ♣D | −870 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 35,53 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥3 | +50 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | ♣9 | −420 | = | 22,0 MP | |||
Runde 4 | 52,0 MP | = | 68,42 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 23,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥D | +420 | = | 29,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 44,0 MP | = | 57,90 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♣3 | +180 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 8,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 59,0 MP | = | 77,63 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦B | +50 | = | 32,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♠A | +600 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 7 | 39,0 MP | = | 51,32 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣4 | +140 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♠ = | ♥6 | −620 | = | 32,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 45,0 MP | = | 59,21 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ = | ♣A | −420 | = | 24,0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 21,0 MP | |||
Runde 9 | 36,0 MP | = | 47,37 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♥D | −50 | = | 27,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | S 3♥ = | ♦K | +140 | = | 9,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 47,0 MP | = | 61,84 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦8 | +480 | = | 31,0 MP | ++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ X -2 | ♦2 | −500 | = | 16,0 MP | |||
Runde 11 | 38,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♥5 | +50 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ X -2 | ♣B | −300 | = | 31,0 MP | ++ | ||
Durchgangsergebnis: 14. Rang mit 457,0 MP = 54,67 % Ergebnis: 13. Rang mit 903,0 MP = 54,01 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 34,0 MP | = | 44,74 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 1♥ +2 | ♠3 | +140 | = | 27,0 MP | + | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♣D | −130 | = | 7,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 23,69 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣6 | −400 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣9 | −420 | = | 16,0 MP | |||
Runde 3 | 24,0 MP | = | 31,58 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 15,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ = | ♥D | +420 | = | 9,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 38,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦B | −100 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦7 | +100 | = | 33,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 2,63 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ X -3 | ♦A | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣7 | −420 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 33,0 MP | = | 43,42 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣4 | −50 | = | 13,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣5 | −100 | = | 20,0 MP | |||
Runde 7 | 31,0 MP | = | 40,79 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 4♥ = | ♣K | −420 | = | 24,0 MP | + | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♥5 | +480 | = | 7,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 30,0 MP | = | 39,48 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♥ -3 | ♦2 | +150 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦A | −100 | = | 24,0 MP | + | ||
Runde 9 | 46,0 MP | = | 60,53 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣3 | +450 | = | 26,0 MP | + | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣A | −200 | = | 20,0 MP | |||
Runde 10 | 11,0 MP | = | 14,48 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA X -3 | ♥2 | −800 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4SA -4 | ♥3 | −200 | = | 10,0 MP | - | ||
Runde 11 | 49,0 MP | = | 64,48 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥9 | −100 | = | 21,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3♠ -3 | ♣A | −150 | = | 28,0 MP | + | ||
Durchgangsergebnis: 38. Rang mit 316,0 MP = 37,80 % Ergebnis: 35. Rang mit 739,0 MP = 44,20 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 23,69 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥3 | −400 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣9 | −420 | = | 16,0 MP | |||
Runde 2 | 38,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠6 | +200 | = | 37,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥D | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 21,06 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣D | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♣ -2 | ♣6 | −100 | = | 16,0 MP | |||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 21,06 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦B | −140 | = | 14,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠9 | −420 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣5 | −100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥6 | −140 | = | 17,0 MP | |||
Runde 6 | 68,0 MP | = | 89,48 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♣K | +50 | = | 37,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦2 | +480 | = | 31,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 36,0 MP | = | 47,37 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♦K | −50 | = | 27,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | S 3♥ = | ♦A | +140 | = | 9,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 22,0 MP | = | 28,95 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♠7 | +480 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 15,0 MP | - | ||
Runde 9 | 45,0 MP | = | 59,21 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 1SA -2 | ♠6 | −200 | = | 27,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA -2 | ♥6 | −100 | = | 18,0 MP | |||
Runde 10 | 53,0 MP | = | 69,74 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥9 | −100 | = | 17,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ -3 | ♥D | +150 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 47,0 MP | = | 61,84 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♥ = | ♥7 | +110 | = | 29,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦9 | −100 | = | 18,0 MP | |||
Durchgangsergebnis: 32. Rang mit 378,0 MP = 45,22 % Ergebnis: 26. Rang mit 815,0 MP = 48,74 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 40,0 MP | = | 52,63 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣6 | +100 | = | 23,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥D | +170 | = | 17,0 MP | |||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 26,32 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥10 | +110 | = | 16,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 4,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 53,0 MP | = | 69,74 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 2SA +2 | ♠3 | −180 | = | 30,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 5♥ X -1 | ♣5 | +100 | = | 23,0 MP | + | ||
Runde 4 | 40,0 MP | = | 52,63 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣6 | −50 | = | 13,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥10 | +100 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 18,42 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣A | −420 | = | 14,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠5 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 62,0 MP | = | 81,58 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♦7 | +100 | = | 24,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 5♦ X -3 | ♠K | +500 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 37,0 MP | = | 48,69 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥5 | +480 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ = | ♦K | −620 | = | 30,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 30,0 MP | = | 39,48 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥2 | −100 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | N 5♦ X -1 | ♥3 | −100 | = | 18,0 MP | |||
Runde 9 | 52,0 MP | = | 68,42 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥9 | −100 | = | 21,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3♠ -4 | ♥A | −200 | = | 31,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 29,0 MP | = | 38,16 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠3 | +110 | = | 9,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 20,0 MP | |||
Runde 11 | 16,0 MP | = | 21,06 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 2♦ = | ♥B | −90 | = | 9,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣9 | −170 | = | 7,0 MP | -- | ||
Durchgangsergebnis: 27. Rang mit 393,0 MP = 47,01 % Ergebnis: 32. Rang mit 765,0 MP = 45,75 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣D | −100 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦7 | −110 | = | 14,0 MP | - | ||
Runde 2 | 32,0 MP | = | 42,11 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -4 | ♥B | −200 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♦10 | +600 | = | 27,0 MP | + | ||
Runde 3 | 36,0 MP | = | 47,37 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣4 | −50 | = | 25,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥6 | +100 | = | 11,0 MP | - | ||
Runde 4 | 45,0 MP | = | 59,21 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣K | −420 | = | 14,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦2 | +480 | = | 31,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 38,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♦7 | +100 | = | 24,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦2 | −100 | = | 14,0 MP | - | ||
Runde 6 | 50,0 MP | = | 65,79 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♥6 | +300 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 51,0 MP | = | 67,11 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 2♣ +1 | ♦A | −110 | = | 15,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ X = | ♦A | −790 | = | 36,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 59,0 MP | = | 77,63 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♥9 | −200 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦7 | −100 | = | 21,0 MP | |||
Runde 9 | 20,0 MP | = | 26,32 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠7 | +140 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 10 | Ost-West | N 2♥ = | ♣5 | +110 | = | 9,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 54,0 MP | = | 71,06 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2SA -3 | ♥3 | +150 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣9 | −420 | = | 16,0 MP | |||
Runde 11 | 24,0 MP | = | 31,58 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 15,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ = | ♥D | +420 | = | 9,0 MP | -- | ||
Durchgangsergebnis: 20. Rang mit 428,0 MP = 51,20 % Ergebnis: 24. Rang mit 827,0 MP = 49,46 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 23,69 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♦A | −150 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | 7,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♠10 | −50 | = | 13,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥10 | −620 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 35,53 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠3 | +450 | = | 21,0 MP | |||
Runde 4 | 29,0 MP | = | 38,16 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦7 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦A | +140 | = | 29,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 73,0 MP | = | 96,06 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 5♥ X -3 | ♦A | +800 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 5♦ X -1 | ♥4 | +200 | = | 35,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 61,0 MP | = | 80,27 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♦10 | −110 | = | 23,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ X -2 | ♦A | +500 | = | 38,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 42,0 MP | = | 55,27 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥2 | −100 | = | 21,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦6 | −100 | = | 21,0 MP | |||
Runde 8 | 47,0 MP | = | 61,84 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ = | ♥7 | +110 | = | 29,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 18,0 MP | |||
Runde 9 | 39,0 MP | = | 51,32 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 2SA = | ♠B | −120 | = | 17,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −420 | = | 22,0 MP | |||
Runde 10 | 11,0 MP | = | 14,48 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 4,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥D | −50 | = | 7,0 MP | -- | ||
Runde 11 | 39,0 MP | = | 51,32 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣D | +170 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦7 | −140 | = | 34,0 MP | +++ | ||
Durchgangsergebnis: 26. Rang mit 405,0 MP = 48,45 % Ergebnis: 33. Rang mit 755,0 MP = 45,16 % — Top: 38,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 26,0 MP | = | 34,21 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥3 | −50 | = | 13,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥10 | −170 | = | 13,0 MP | - | ||
Runde 2 | 45,0 MP | = | 59,21 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣A | −420 | = | 14,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠B | +480 | = | 31,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 33,0 MP | = | 43,42 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♦ -2 | ♣7 | −100 | = | 31,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♦A | +170 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 26,32 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥6 | +450 | = | 12,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 8,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 22,0 MP | = | 28,95 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA -3 | ♠6 | −300 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 1♥ +2 | ♣8 | −140 | = | 16,0 MP | |||
Runde 6 | 20,0 MP | = | 26,32 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥2 | −100 | = | 17,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ -5 | ♣A | −250 | = | 3,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 38,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 29,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Ost-West | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 9,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 42,0 MP | = | 55,27 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 4♦ = | ♠7 | −130 | = | 20,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | ♦A | −420 | = | 22,0 MP | |||
