17.09.2017   20:58:52
Bridgeclub WALSRODE e.V. 
               Ergebnis..vom  17.9.17     Coeur Ru 2 Archiv
                 Bezirkstunier in BrHv
Rang Pnr     Name       Punkte % CP
   
1 5 Hr.v.Klot Fr.Klevorn 170,1 59,1 38
2 6 Fr.Stodte Hr.Bautz 169,9 59,0 28
3 4 Fr.Globisch Fr.Kücker 166,3 57,7 22
4 1 Fr.Klein Fr.Naguschewski 164,6 57,2 16
5 3 Hr.Blanke Hr.Künning 160,6 55,8 12
6 13 Fr.Schumann Fr.Feierabend 160,5 55,7  
7 10 Fr.Daniel Fr.Happich 160,1 55,6  
8 11 Fr.Breitmeyer Fr.Christ 147,9 51,4  
9 14 Hr.Walter Fr.Schwede 139,6 48,5  
10 12 Fr.Laskowski Fr.Popken 133,0 46,2  
11 2 Fr.Altvater Fr.Guther 126,7 44,0  
12 7 Fr.Drobe Fr.Schäfer 125,3 43,5  
13 9 Fr.Hartleif Fr.Edel 113,2 39,3  
14 8 Fr.Davies Fr.Anderes 80,6 28,0  
                     
   Board-Nr.   1   17.9.17.  Coeur Ru 2 Board-Nr.   2
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
13 1.3 -130 10.7 6 13 6.0 -450 6.0 6
10 8.3 100 3.7 12 10 6.0 -450 6.0 12
2 1.3 -130 10.7 5 2 6.0 -450 6.0 5
11 8.3 100 3.7 4 11 6.0 -450 6.0 4
8 8.3 100 3.7 9 8 6.0 -450 6.0 9
3 8.3 100 3.7 7 3 6.0 -450 6.0 7
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.   3   17.9.17.  Coeur Ru 2 Board-Nr.   4
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
14 6.0 -50 6.0 2 14 9.5 140 2.5 2
13 11.8 420 0.2 7 13 9.5 140 2.5 7
11 2.5 -150 9.5 1 11 0.2 -200 11.8 1
3 9.5 100 2.5 6 3 9.5 140 2.5 6
12 0.2 -620 11.8 5 12 2.5 -100 9.5 5
9 6.0 -50 6.0 10 9 4.8 110 7.2 10
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.   5   17.9.17.  Coeur Ru 2 Board-Nr.   6
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
5 0.2 -200 11.8 9 5 9.5 130 2.5 9
14 10.7 150 1.3 3 14 3.7 -50 8.3 3
13 6.0 50 6.0 8 13 11.8 430 0.2 8
12 10.7 150 1.3 2 12 3.7 -50 8.3 2
4 6.0 50 6.0 7 4 3.7 -50 8.3 7
1 2.5 -110 9.5 6 1 3.7 -50 8.3 6
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.   7   17.9.17.  Coeur Ru 2 Board-Nr.   8
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
11 3.7 -150 8.3 12 11 9.5 50 2.5 12
6 0.2 -600 11.8 10 6 0.2 -300 11.8 10
14 3.7 -150 8.3 4 14 3.7 -130 8.3 4
13 11.8 200 0.2 9 13 11.8 110 0.2 9
1 8.3 -130 3.7 3 1 3.7 -130 8.3 3
5 8.3 -130 3.7 8 5 7.2 -50 4.8 8
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.   9   17.9.17.  Coeur Ru 2 Board-Nr.  10
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
3 10.7 400 1.3 8 3 9.5 150 2.5 8
12 10.7 400 1.3 1 12 11.8 190 0.2 1
7 2.5 -50 9.5 11 7 0.2 -300 11.8 11
14 7.2 150 4.8 5 14 6.0 130 6.0 5
13 2.5 -50 9.5 10 13 2.5 110 9.5 10
2 2.5 -50 9.5 4 2 6.0 130 6.0 4
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.  11   17.9.17.  Coeur Ru 2 Board-Nr.  12
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
7 3.7 -110 8.3 10 7 1.8 -100 10.2 10
4 10.7 50 1.3 9 4 11.6 620 0.4 9
1 3.7 -110 8.3 2 1 7.2 60% 60% 7.2 2
8 3.7 -110 8.3 12 8 7.4 110 4.6 12
14 3.7 -110 8.3 6 14 1.8 -100 10.2 6
13 10.7 50 1.3 11 13 7.4 110 4.6 11
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.  13   17.9.17.  Coeur Ru 2 Board-Nr.  14
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
4 7.2 200 4.8 6 4 2.5 -170 9.5 6
8 3.7 170 8.3 11 8 0.2 -420 11.8 11
5 10.7 620 1.3 10 5 7.2 -140 4.8 10
2 10.7 620 1.3 3 2 7.2 -140 4.8 3
9 3.7 170 8.3 1 9 7.2 -140 4.8 1
14 0.2 -100 11.8 7 14 11.8 50 0.2 7
  Lee r 25 5   Lee r 25 5
                   
   Board-Nr.  15   17.9.17.  Coeur Ru 2 Board-Nr.  16
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
1 4.0 -100 8.0 13 1 9.0 140 3.0 13
5 7.0 50 5.0 7 5 9.0 140 3.0 7
9 7.0 50 5.0 12 9 0.0 -100 12.0 12
6 10.0 110 2.0 11 6 9.0 140 3.0 11
3 2.0 -140 10.0 4 3 2.0 100 10.0 4
10 0.0 -200 12.0 2 10 4.0 110 8.0 2
14 12.0 150 0.0 8 14 9.0 140 3.0 8
                   
   Board-Nr.  17   17.9.17.  Coeur Ru 2 Board-Nr.  18
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
2 10.0 -100 2.0 13 2 2.0 -120 10.0 13
6 12.0 110 0.0 8 6 0.0 -200 12.0 8
10 0.0 -420 12.0 1 10 8.0 90 4.0 1
7 8.0 -110 4.0 12 7 12.0 120 0.0 12
4 5.0 -170 7.0 5 4 4.0 -100 8.0 5
11 2.0 -200 10.0 3 11 8.0 90 4.0 3
14 5.0 -170 7.0 9 14 8.0 90 4.0 9
                   
   Board-Nr.  19   17.9.17.  Coeur Ru 2 Board-Nr.  20
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
3 8.0 -50 4.0 13 3 2.0 200 10.0 13
7 8.0 -50 4.0 9 7 8.0 650 4.0 9
11 8.0 -50 4.0 2 11 12.0 680 0.0 2
8 1.0 -100 11.0 1 8 0.0 140 12.0 1
5 8.0 -50 4.0 6 5 8.0 650 4.0 6
12 8.0 -50 4.0 4 12 4.0 620 8.0 4
14 1.0 -100 11.0 10 14 8.0 650 4.0 10
                   
   Board-Nr.  21   17.9.17.  Coeur Ru 2 Board-Nr.  22
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
4 9.0 50 3.0 13 4 8.0 120 4.0 13
8 3.0 -140 9.0 10 8 3.0 90 9.0 10
12 3.0 -140 9.0 3 12 0.0 -50 12.0 3
9 3.0 -140 9.0 2 9 8.0 120 4.0 2
6 12.0 130 0.0 7 6 8.0 120 4.0 7
1 9.0 50 3.0 5 1 12.0 300 0.0 5
14 3.0 -140 9.0 11 14 3.0 90 9.0 11
                   
   Board-Nr.  23   17.9.17.  Coeur Ru 2 Board-Nr.  24
N-S MP Score MP O-W N-S MP Score MP O-W
5 4.0 -130 8.0 13 5 10.0 420 2.0 13
9 12.0 140 0.0 11 9 7.0 170 5.0 11
1 10.0 110 2.0 4 1 3.0 -50 9.0 4
10 4.0 -130 8.0 3 10 3.0 -50 9.0 3
7 8.0 90 4.0 8 7 12.0 670 0.0 8
2 0.0 -200 12.0 6 2 0.0 -100 12.0 6
14 4.0 -130 8.0 12 14 7.0 170 5.0 12
                   
════ ═══════ ══════════ ═════ ═════ ════ ═══════ ══════════ ═════ ═════