Bridge - Verband  Hamburg - Bremen
Bezirksliga HH1 2016 Ligen-Übersicht
Ergebnisse  Termine       Regionalliga
    Bezirksliga 1 Bremen
Hometeam (HT) Visitingteam(VT) SP HT SP VT Imp-HT Imp-VT Diff Diff Bezirksliga 2 Bremen
1. Runde 08.11.15             Bezirksliga 1 Hamburg
Nienstedten a Stade 13,12 6,88 74 58 16 -16 Bezirksliga 2 Ost Hamburg
HH 1b Buxtehude a 16,46 3,54 98 58 40 -40 Bezirksliga 2 West Hamburg
HH-Akademie Aumühle 11,86 8,14 70 61 9 -9 Bezirksliga 2 Nord Hamburg
Bergedorf b UBCH b 4,76 15,24 63 93 -30 30 Adressen
2. Runde 22.11.15            
Buxtehude a Stade 7,58 12,42 60 72 -12 12
Bergedorf b HH-Akademie 14,68 5,32 74 48 26 -26
UBCH b Aumühle 5,18 14,82 38 65 -27 27
HH 1b Nienstedten a 7,58 12,42 101 113 -12 12
3. Runde 10.01.16            
HH-Akademie UBCH b 7,95 12,05 53 63 -10 10
Bergedorf b Stade 5,32 14,68 81 107 -26 26
Nienstedten a Buxtehude a 15,76 4,24 88 54 34 -34
Aumühle HH 1b 8,14 11,86 67 76 -9 9
4. Runde 07.02.16            
Buxtehude a UBCH b 2,22 17,78 45 98 -53 53
Stade Aumühle 12,24 7,76 90 79 11 -11
HH 1b Bergedorf b 20 0 130 36 94 -94
Nienstedten a HH-Akademie 16 4 87 51 36 -36
5. Runde 28.02.16            
Aumühle Nienstedten a 7,58 12,42 56 68 -12 12
UBCH b HH 1b 12 0 0 0 0 0
Stade HH-Akademie 6,06 13,94 42 63 -21 21
Buxtehude a Bergedorf b 1,55 18,45 53 114 -61 61
6.Runde 03.04.16            
HH 1b HH-Akademie 17,01 2,99 107 62 45 -45
Stade UBCH b 14,09 5,91 94 72 22 -22
Nienstedten a Bergedorf b 15,88 4,12 93 58 35 -35
Buxtehude a Aumühle 11,86 8,14 80 71 9 -9
7. Runde 24.04.16            
Aumühle Bergedorf b 16,68 3,32 77 35 42 -42
Stade HH 1b 5,46 14,54 47 72 -25 25
UBCH b Nienstedten a 1,31 18,69 35 99 -64 64
HH-Akademie Buxtehude a 17,11 2,89 113 67 46 -46
Platz Team   SP Ø Spiele IMPs
1 Nienstedten a Bohn 104,29 14,90 7 209
2 HH 1b Dombrowski 87,45 12,49 7 201
3 Stade Zschintzsch 71,83 10,26 7 9
4 Aumühle Page 71,26 10,18 7 19
5 UBCH b Lagemann 69,47 9,92 7 -20
6 HH-Akademie Martin 63,17 9,02 7 -41
7 Bergedorf b Meyer-Wolff 50,65 7,24 7 -140
8 Buxtehude a Köpke 33,88 4,84 7 -237