Regionalliga
Ergebnisse Regionalliga:
Regionalliga | ||||||
Platz | Team | Kapitän | SP | SP/Kampf | Kämpfe | IMPS |
1 | Bergedorf | Gladigau | 111,96 | 15,99 | 7 | 256 |
2 | ABC b | Farwig | 95,41 | 13,63 | 7 | 208 |
3 | Hanseatic | Blumenberg | 81,35 | 11,62 | 7 | 70 |
4 | Harburg | B. Lagemann | 69,30 | 9,90 | 7 | 116 |
5 | Bremen 1b | Beckmann | 65,78 | 9,40 | 7 | -10 |
6 | ABC c | v.Neree | 33,81 | 4,83 | 7 | -317 |
7 | Hamburg 1 a | Mandel | 30,15 | 4,88 | 7 | -323 |
Link zur Ergebnisdatenbank mit allen Details nach dem Weiterlesen
Bezirksliga
Ergebnisse der Bezirksligen
Bezirksliga Bremen | ||||||
Platz | Team | Kapitän | SP | SP/Kampf | Kämpfe | IMPS |
1 | Bremen 1C | Buse | 91,30 | 18,26 | 5 | 423 |
2 | HB Schlüssel b | Baumgardt | 61,85 | 12,37 | 5 | 99 |
3 | HB Schlüssel a | Meyer | 55,52 | 11,10 | 5 | 51 |
4 | BBKL b | Kolde | 40,57 | 8,11 | 5 | -78 |
5 | BBKL a | Scholz | 29,21 | 5,84 | 5 | -282 |
6 | BBKL c | Hermann | 17,24 | 3,45 | 5 | -213 |
Bezirksliga Hamburg | ||||||
Platz | Team | Kapitän | SP | SP/Kampf | Kämpfe | IMPS |
1 | Sw-Aumühle | Lüth | 82,50 | 16,50 | 5 | 215 |
2 | Bridge4All a | Tamm | 56,21 | 11,24 | 5 | 34 |
3 | Bergedorf b | Roederer | 51,73 | 10,35 | 5 | -28 |
4 | Bridge4All b | Reiher | 39,24 | 7,85 | 5 | -17 |
5 | Buxtehude | Elfring | 36,92 | 7,38 | 5 | -73 |
6 | Ahrensburg | Koch | 29,90 | 5,98 | 5 | -131 |
Link zur Ergebnisdatenbank nach dem Weiterlesen.